Главная страница Контакт Карта сайта
Главная
Новости
О компании
Продукция компании Chief
Силоса серии Titan
Описание конструкции
Модели силосов (таблицы)
Бункера с коническим дном
Подъёмно-транспортное оборудование
Оборудование по активному вентилированию
Нории
Презентация Chief
Системы термометрии элеваторов
Гарантийные обязательства
Публикации
Для клиентов и партнеров
Контакты
Карта сайта

 
 
Поиск по сайту
 
 
 

Модели силосов (таблицы)

 
 
 

Далее >>

Перечень моделей силосов Titan с углом наклона крыши 30 градусов

Верхнее кольцо крыши силосов СВ12-СВ16 выдерживает нагрузки до 7258 кг/м3).
Верхнее кольцо крыши силосов СВ18-СВ34 выдерживает нагрузки до 11340 кг/м3).

Примечание: Вместимость в метрических тоннах приведена исходя из объёмной плотности 56 фунтов/бушель (721 кг/м3). Все вместимости приведены исходя из 6-ти процентного коэффициента уплотнения.

Диаметр 37`1`` (11,3м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB12-10 35`5`` 10.78 45`9`` 13.93 32521 35554 903 1182
CB12-11 38`11`` 11.85 49`3`` 15.01 35780 38813 986 1290
CB12-12 42`6`` 12.93 52`9`` 16.09 39040 42073 1069 1399
CB12-13 45`11`` 14.01 56`4`` 17.17 42300 45333 1151 1507
CB12-14 49`7`` 15.09 59`10`` 18.24 45560 48593 1234 1616
CB12-15 53`1`` 16.17 63`5`` 19.32 48819 51852 1317 1724
CB12-16 56`7`` 17.24 66`11`` 20.40 52079 55112 1400 1832
CB12-17 60`2`` 18.32 70`6`` 21.48 55339 58372 1483 1941
CB12-18 63`8`` 19.40 74`0`` 22.56 58599 61632 1565 2049
CB12-19 67`3`` 20.48 77`6`` 23.63 61858 64891 1648 2158
CB12-20 70`9`` 21.55 81`1`` 24.71 65118 68151 1731 2266
CB12-21 74`4`` 22.63 84`7`` 25.79 68378 71411 1814 2374
CB12-22 77`10`` 23.71 88`2`` 26.87 71637 74670 1897 2483

Диаметр 40`3`` (12,3м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB13-10 35`5`` 10.78 46`7`` 14.21 38167 42023 1067 1397
CB13-11 38`11`` 11.85 50`2`` 15.28 41992 45848 1165 1524
CB13-12 42`6`` 12.93 53`8`` 16.36 45818 49674 1262 1652
CB13-13 45`11`` 14.01 57`3`` 17.44 49644 53500 1359 1779
CB13-14 49`7`` 15.09 60`9`` 18.52 53469 57325 1456 1906
CB13-15 53`1`` 16.17 64`3`` 19.59 57295 61151 1553 2033
CB13-16 56`7`` 17.24 67`10`` 20.67 61121 64977 1650 2160
CB13-17 60`2`` 18.32 71`4`` 21.75 64946 68802 1748 2288
CB13-18 63`8`` 19.40 74`11`` 22.83 68772 72628 1845 2415
CB13-19 67`3`` 20.48 78`5`` 23.91 72598 76454 1942 2542
CB13-20 70`9`` 21.55 82`0`` 24.98 76423 80279 2039 2669
CB13-21 74`4`` 22.63 85`6`` 26.06 80249 84105 2136 2796
CB13-22 77`10`` 23.71 89`0`` 27.14 84075 87931 2233 2924

Диаметр 43`4`` (13,2м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB14-10 35`5`` 10.78 47`6`` 14.48 44264 49081 1247 1632
CB14-11 38`11`` 11.85 51`0`` 15.56 48701 53517 1359 1779
CB14-12 42`6`` 12.93 54`7`` 16.63 53138 57954 1472 1927
CB14-13 46`0`` 14.01 58`1`` 17.71 57575 62391 1585 2074
CB14-14 49`7`` 15.09 61`8`` 18.79 62012 66828 1697 2222
CB14-15 53`1`` 16.17 65`2`` 19.87 66449 71265 1810 2369
CB14-16 56`7`` 17.24 68`9`` 20.94 70885 75702 1923 2517
CB14-17 60`2`` 18.32 72`3`` 22.02 75322 80139 2036 2664
CB14-18 63`8`` 19.40 75`9`` 23.10 79759 84575 2148 2812
CB14-19 67`3`` 20.48 79`4`` 24.18 84196 89012 2261 2959
CB14-20 70`9`` 21.55 82`10`` 25.26 88633 93449 2374 3107
CB14-21 74`4`` 22.63 86`5`` 26.33 93070 97886 2486 3255
CB14-22 77`10`` 23.71 89`11`` 27.41 97507 102323 2599 3402
CB14-23 81`4`` 24.79 93`6`` 28.49 101943 106760 2712 3550
CB14-24 84`11`` 25.86 97`0`` 29.57 106380 111196 2824 3697

Далее >>

 
 
© 2005 компания GSCOR
"CHIEF" - системы хранения зерна
Контакты
    Разработка сайта