Главная страница Контакт Карта сайта
Главная
Новости
О компании
Продукция компании Chief
Силоса серии Titan
Описание конструкции
Модели силосов (таблицы)
Бункера с коническим дном
Подъёмно-транспортное оборудование
Оборудование по активному вентилированию
Нории
Презентация Chief
Системы термометрии элеваторов
Гарантийные обязательства
Публикации
Для клиентов и партнеров
Контакты
Карта сайта

 
 
Поиск по сайту
 
 
 

модели (таблицы-продолжение)1

 
 
 

<< Назад Далее >>

Диаметр 49`6`` (15,1м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB16-10 35`5`` 10.78 49`3`` 15.02 57815 65004 1651 2161
CB16-11 38`11`` 11.85 52`10`` 16.10 63610 70799 1798 2354
CB16-12 42`6`` 12.93 56`4`` 17.18 69405 76594 1945 2547
CB16-13 46`0`` 14.01 59`11`` 18.26 75200 82389 2093 2739
CB16-14 49`7`` 15.09 63`5`` 19.33 80995 88184 2240 2932
CB16-15 53`1`` 16.17 67`0`` 20.41 86790 93979 2387 3125
CB16-16 56`7`` 17.24 70`6`` 21.49 92585 99774 2534 3317
CB16-17 60`2`` 18.32 74`0`` 22.57 98380 105569 2681 3510
CB16-18 63`8`` 19.40 77`7`` 23.64 104175 111364 2829 3703
CB16-19 67`3`` 20.48 81`1`` 24.72 109970 117160 2976 3895
CB16-20 70`9`` 21.55 84`8`` 25.80 115765 122955 3123 4088
CB16-21 74`4`` 22.63 88`2`` 26.88 121560 128750 3270 4281
CB16-22 77`10`` 23.71 91`9`` 27.96 127356 134545 3417 4473
CB16-23 81`4`` 24.79 95`3`` 29.03 133151 140340 3565 4666
CB16-24 84`11`` 25.86 98`9`` 30.11 138946 146135 3712 4859
CB16-25 88`5`` 26.94 102`4`` 31.19 144741 151930 3859 5051
CB16-26 92`0`` 28.02 105`10`` 32.27 150536 157725 4006 5244

Диаметр 55`8`` (17м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB18-10 35`5`` 10.78 50`4`` 15.33 73172 83408 2119 2773
CB18-11 38`11`` 11.85 53`10`` 16.41 80506 90742 2305 3017
CB18-12 42`6`` 12.93 57`5`` 17.49 87840 98077 2491 3261
CB18-13 46`0`` 14.01 60`11`` 18.57 95175 105411 2677 3505
CB18-14 49`7`` 15.09 64`5`` 19.64 102509 112745 2864 3749
CB18-15 53`1`` 16.17 68`0`` 20.72 109844 120080 3050 3992
CB18-16 56`7`` 17.24 71`6`` 21.80 117178 127414 3236 4236
CB18-17 60`2`` 18.32 75`1`` 22.88 124512 134749 3423 4480
CB18-18 63`8`` 19.40 78`7`` 23.95 131847 142083 3609 4724
CB18-19 67`3`` 20.48 82`2`` 25.03 139181 149417 3795 4968
CB18-20 70`9`` 21.55 85`8`` 26.11 146516 156752 3981 5212
CB18-21 74`4`` 22.63 89`2`` 27.19 153850 164086 4168 5456
CB18-22 77`10`` 23.71 92`9`` 28.27 161184 171421 4354 5699
CB18-23 81`4`` 24.79 96`3`` 29.34 168519 178755 4540 5943
CB18-24 84`11`` 25.86 99`10`` 30.42 175853 186089 4727 6187
CB18-25 88`5`` 26.94 103`4`` 31.50 183188 193424 4913 6431
CB18-26 92`0`` 28.02 106`11`` 32.58 190522 200758 5099 6675

Диаметр 61`10`` (18,9м)

Модель силоса

Высота Приблизительная вместимость
До свеса крыши (фт) До свеса крыши (м) Общая (фт) Общая (м) До свеса крыши (бушели) Заполн. до верху (бушели) До свеса крыши (т) Заполн. до верху (куб.м)
CB20-10 35`5`` 10.78 52`1`` 15.88 90335 104377 2651 3470
CB20-11 38`11`` 11.85 55`8`` 16.95 99390 113432 2881 3771
CB20-12 42`6`` 12.93 59`2`` 18.03 108445 122486 3111 4072
CB20-13 46`0`` 14.01 62`8`` 19.11 117500 131541 3341 4373
CB20-14 49`7`` 15.09 66`3`` 20.19 126555 140596 3571 4675
CB20-15 53`1`` 16.17 69`9`` 21.27 135609 149651 3801 4976
CB20-16 56`7`` 17.24 73`4`` 22.34 144664 158706 4031 5277
CB20-17 60`2`` 18.32 76`10`` 23.42 153719 167760 4261 5578
CB20-18 63`8`` 19.40 80`5`` 24.50 162774 176815 4491 5879
CB20-19 67`3`` 20.48 83`11`` 25.58 171829 185870 4721 6180
CB20-20 70`9`` 21.55 87`5`` 26.65 180883 194925 4951 6481
CB20-21 74`4`` 22.63 91`0`` 27.73 189938 203980 5181 6782
CB20-22 77`10`` 23.71 94`6`` 28.81 198993 213034 5411 7083
CB20-23 81`4`` 24.79 98`1`` 29.89 208048 222089 5641 7384
CB20-24 84`11`` 25.86 101`7`` 30.96 217103 231144 5871 7685
CB20-25 88`5`` 26.94 105`2`` 32.04 226157 240199 6101 7986
CB20-26 92`0`` 28.02 108`8`` 33.12 235212 249254 6331 8287
CB20-27 95`6`` 29.10 112`2`` 34.20 244267 258308 6561 8588
CB20-28 99`1`` 30.18 115`9`` 35.28 253322 267363 6791 8889
CB20-29 102`7`` 31.25 119`3`` 36.35 262377 276418 7021 9190

<< Назад Далее >>

 
 
© 2005 компания GSCOR
"CHIEF" - системы хранения зерна
Контакты
    Разработка сайта